Trong trận đấu giữa Angers SCO và PSG, mỗi cầu thủ đều có những đóng góp quan trọng, và dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết của họ.
bóng đá việt namSTT | Tên cầu thủ | Điểm số | Phân tích |
---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | 8.5 | Thành công trong việc tạo ra các cơ hội tấn công, nhưng không thể ghi bàn. |
2 | Angel Di Maria | 7.0 | Đã có những pha tấn công sắc sảo, nhưng thiếu quyết định trong việc dứt điểm. |
3 | Marquinhos | 7.5 | Đã chơi tốt ở tuyến phòng ngự, nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội tấn công. |
4 | Thiago Silva | 7.0 | Chơi ổn định ở tuyến phòng ngự, nhưng không có nhiều đóng góp tấn công. |
5 | Leandro Paredes | 6.5 | Đã có những pha tấn công sắc sảo, nhưng thiếu quyết định trong việc dứt điểm. |
6 | Keylor Navas | 7.0 | Chơi tốt trong khung thành, nhưng không thể cứu được tất cả các cú sút. |
7 | Angel Di Maria | 7.5 | Đã có những pha tấn công sắc sảo, nhưng thiếu quyết định trong việc dứt điểm. |
8 | Marquinhos | 7.0 | Đã chơi tốt ở tuyến phòng ngự, nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội tấn công. |
9 | Thiago Silva | 7.0 | Chơi ổn định ở tuyến phòng ngự, nhưng không có nhiều đóng góp tấn công. |
10 | Leandro Paredes | 6.5 | Đã có những pha tấn công sắc sảo, nhưng thiếu quyết định trong việc dứt điểm. |
11 | Keylor Navas | 7.0 | Chơi tốt trong khung thành, nhưng không thể cứu được tất cả các cú sút. |
Ở phía đội khách, các cầu thủ của Angers SCO cũng có những đóng góp quan trọng.